| ||||||||||||
| Size | Thickness | Weight per mtr. | Approx Surface | Cross Section Area | Moment of | Section | Radiation | Centre of Gravity | ||||
| mm | mm | kg | cm2 | cm2 | cm4 | cm3 | cm | cm | ||||
| hxb | t | M | SA | A | lxx | lyy | zxx | zyy | rxx | ryy | cyy | |
| 50 x 50 | 1.50 | 1.88 | 2.94 | 2.39 | 11.24 | 6.62 | 4.43 | 2.02 | 2.16 | 1.67 | 1.78 | |
| 2.00 | 2.32 | 2.92 | 2.96 | 13.69 | 8.16 | 5.40 | 2.50 | 2.15 | 1.66 | 1.80 | ||
| 3.00 | 3.62 | 2.88 | 4.61 | 20.23 | 12.36 | 7.97 | 3.85 | 2.10 | 1.64 | 1.86 | ||
| 80 x 40 | 2.00 | 2.40 | 3.12 | 3.06 | 30.46 | 4.88 | 7.61 | 1.68 | 2.15 | 1.26 | 1.10 | |
| 3.00 | 3.53 | 3.08 | 4.50 | 43.17 | 7.01 | 10.79 | 2.45 | 3.10 | 1.24 | 1.15 | ||
| 80 x 50 | 2.00 | 2.72 | 3.52 | 3.46 | 36.60 | 9.00 | 9.15 | 2.56 | 3.24 | 1.61 | 1.49 | |
| 2.50 | 3.37 | 3.50 | 4.29 | 44.48 | 11.08 | 11.12 | 3.18 | 3.22 | 1.60 | 1.52 | ||
| 3.00 | 4.00 | 3.48 | 5.10 | 52.10 | 13.00 | 13.02 | 3.77 | 3.20 | 1.59 | 1.55 | ||
| 3.60 | 4.18 | 3.46 | 5.33 | 50.94 | 7.79 | 12.74 | 2.48 | 3.09 | 1.21 | 1.17 | ||
| 4.00 | 5.11 | 3.44 | 6.67 | 65.80 | 16.70 | 16.45 | 4.91 | 3.15 | 1.58 | 1.60 | ||
| 100 x 40 | 2.00 | 2.70 | 3.52 | 3.43 | 51.03 | 5.21 | 10.21 | 1.73 | 3.85 | 1.23 | 0.99 | |
| 3.00 | 4.00 | 3.48 | 5.10 | 74.00 | 7.49 | 14.79 | 2.52 | 3.80 | 1.21 | 1.03 | ||
| 3.60 | 4.74 | 3.46 | 6.05 | 86.67 | 8.88 | 17.33 | 2.89 | 3.78 | 1.21 | 1.05 | ||
| 4.00 | 5.11 | 3.44 | 6.51 | 94.79 | 9.66 | 18.96 | 3.29 | 3.76 | 1.20 | 1.07 | ||
| 100 x 50 | 2.00 | 3.13 | 3.92 | 3.83 | 65.55 | 10.36 | 12.90 | 2.79 | 4.13 | 1.64 | 13.60 | |
| 3.00 | 4.91 | 3.88 | 6.25 | 98.93 | 15.94 | 19.65 | 4.34 | 3.97 | 1.60 | 1.42 | ||
| 4.00 | 5.74 | 3.84 | 7.31 | 111.12 | 18.07 | 22.21 | 5.08 | 3.86 | 1.56 | 1.45 | ||
| 5.00 | 7.04 | 3.80 | 8.96 | 130.27 | 21.49 | 26.07 | 6.16 | 3.81 | 1.55 | 1.51 | ||
| 6.00 | 8.37 | 3.76 | 10.66 | 151.84 | 25.03 | 30.37 | 7.25 | 3.75 | 1.53 | 1.55 | ||
| 120 x 40 | 3.00 | 4.46 | 3.88 | 5.65 | 113.30 | 9.57 | 18.88 | 3.13 | 4.48 | 1.30 | 0.94 | |
| 3.60 | 5.31 | 3.86 | 6.76 | 134.49 | 10.00 | 22.41 | 3.29 | 4.46 | 1.22 | 0.96 | ||
| 4.00 | 5.87 | 3.84 | 7.47 | 147.35 | 10.22 | 24.56 | 3.38 | 4.44 | 1.17 | 0.97 | ||
| 150 x 50 | 3.00 | 5.61 | 4.88 | 7.15 | 227.46 | 19.83 | 30.33 | 5.13 | 4.64 | 1.66 | 1.14 | |
| 3.60 | 6.72 | 4.86 | 8.57 | 270.63 | 21.20 | 36.08 | 5.52 | 5.62 | 1.57 | 1.16 | ||
| 4.00 | 7.37 | 4.84 | 9.47 | 297.37 | 21.78 | 39.65 | 5.69 | 5.60 | 1.52 | 1.17 | ||
| 5.00* | 8.97 | 4.80 | 11.40 | 346.00 | 24.70 | 46.20 | 6.56 | 5.51 | 1.47 | 1.24 | ||
- Reference Standard: IS811-1987, JIS-G-3350-1987. Tolerances as per relevant standards.
- *On special request with minimum order quantity 10 MT.


+977-1-4445732