![]() |
| LIGHT GUAGE STEEL LIPPED CHANNEL | |||||||||||||
| SIZES |
|
| Approx Surface |
|
| Moment of Inertia | Radius of Gyration | Section Modulus | |||||
| H x B x C | Thickness | Weight | Cross | Centre | |||||||||
| mm | mm | kg/m | cm2 | cm2 | cm | cm4 | cm4 | cm | cm | cm3 | cm3 | ||
|
| t | M | SA | A | Cy | Ixx | Iyy | rxx | ryy | Zxx | Zyy | ||
| 100x50x20 | 2.00 | 3.51 | 4.64 | 4.470 | 1.860 | 69.69 | 16.48 | 3.95 | 1.92 | 13.94 | 5.25 | ||
| 100x50x20 | 2.30 | 4.00 | 4.62 | 5.080 | 1.850 | 78.46 | 18.41 | 3.93 | 1.90 | 15.69 | 5.84 | ||
| 100x50x20 | 2.80 | 4.76 | 4.58 | 6.070 | 1.850 | 92.13 | 21.34 | 3.90 | 1.88 | 18.43 | 6.77 | ||
| 100x65x20 | 2.00 | 3.98 | 5.24 | 5.070 | 2.500 | 84.10 | 30.77 | 4.07 | 2.46 | 16.82 | 7.69 | ||
| 100x65x20 | 2.30 | 4.53 | 5.22 | 5.770 | 2.500 | 94.93 | 34.53 | 4.06 | 2.45 | 18.99 | 8.63 | ||
| 100x65x20 | 2.80 | 5.42 | 5.176 | 6.91 | 2.49 | 111.98 | 40.33 | 4.03 | 2.42 | 22.40 | 10.06 | ||
| 100x65x20 | 3.15 | 6.03 | 5.15 | 7.680 | 2.490 | 123.93 | 44.05 | 4.02 | 2.39 | 24.79 | 10.99 | ||
| 120x50x20 | 2.00 | 3.82 | 5.04 | 4.870 | 1.710 | 107.02 | 17.62 | 4.69 | 1.90 | 17.84 | 5.36 | ||
| 120x50x20 | 2.30 | 4.35 | 5.02 | 5.540 | 1.710 | 120.70 | 19.69 | 4.67 | 1.89 | 20.12 | 5.98 | ||
| 120x50x20 | 2.80 | 5.20 | 4.98 | 6.630 | 1.700 | 142.18 | 22.83 | 4.63 | 1.86 | 23.70 | 6.92 | ||
| 140x65x20 | 2.00 | 4.61 | 6.04 | 5.870 | 2.180 | 182.65 | 34.76 | 5.58 | 2.43 | 26.09 | 8.05 | ||
| 140x65x20 | 2.55 | 5.78 | 6.00 | 7.370 | 2.170 | 226.18 | 42.44 | 5.54 | 2.40 | 32.31 | 9.80 | ||
| 140x65x20 | 2.80 | 6.30 | 5.98 | 8.030 | 2.170 | 245.03 | 45.68 | 5.52 | 2.39 | 35.00 | 10.55 | ||
| 140x65x20 | 3.15 | 7.02 | 5.95 | 8.940 | 2.160 | 270.46 | 49.94 | 5.50 | 2.36 | 38.64 | 11.51 | ||
- Tolerances as per relevant standards. Tolerances as per relevant standards.
- H - Height, B-width, C-lip


+977-1-4445732