Lipped Zed Sections
| ||||||||||||||||||
| Dimension hxbxcxt | Thickness | Weight | Surface area | Cross Section Area | Moment of Inertia | Radius of Gyration Min | Ange Tan a | Section Modulus | Product Moment of Inertia | Torsion Constant | Warping constant | |||||||
| mm | mm | kg/m | m2/m | cm2 | cm4 | cm4 | cm4 | cm4 | cm | | cm3 | cm3 | cm3 | cm3 | cm4 | cm4 | cm4 | |
| HxBxC | t | M | SA | A | ixx | iyy | luu | Ivv | rw | Tan a | Zxx | Zyy | Zuu | Zw | Ixy | J | Cw | |
| 100x40x20 | 2-00 | 3.18 | 0.428 | 4.06 | 59.80 | 17.00 | 70.50 | 6.34 | 1.25 | 0.45 | 12.00 | 4.35 | 11.90 | 2.70 | 23.80 | 0.05 | 327.00 | |
| 2.30 | 3.62 | 0.426 | 4.60 | 67.20 | 18.80 | 78.90 | 7.04 | 1.24 | 0.44 | 13.40 | 4.84 | 13.40 | 2.99 | 26.60 | 0.08 | 365.00 | ||
| 2.55 | 3.96 | 0.425 | 5-05 | 73.00 | 20.20 | 85.60 | 7.57 | 1.22 | 0.44 | 14.60 | 5.22 | 14.60 | 3.22 | 28.80 | 0.11 | 395.00 | ||
| 110x45x20 | 2.00 | 3.50 | 0.468 | 4.46 | 81.10 | 23.00 | 95.50 | 8.51 | 1.38 | 0.45 | 14.70 | 5.22 | 14.50 | 3.27 | 32.40 | 0.06 | 522,00 | |
| 2.30 | 3.98 | 0.466 | 5.06 | 91.20 | 25.50 | 107-00 | 9.47 | 1.37 | 0.44 | 16.60 | 5.82 | 16.30 | 3.64 | 36.20 | 0.09 | 585.00 | ||
| 2.55 | 4.36 | 0.465 | 5.56 | 99.30 | 27.50 | 117.00 | 10.20 | 1.36 | 0.44 | 18.00 | 6.29 | 17.90 | 3.93 | 39.30 | 0.12 | 634.00 | ||
| 120x45x20 | 2.00 | 3.66 | 0.488 | 4.66 | 99.70 | 23.00 | 144.00 | 8.94 | 1,39 | 0.39 | 16-60 | 5.22 | 16.30 | 3.39 | 35.70 | 0.06 | 629 00 | |
| 2.30 | 4.16 | 0.486 | 5.30 | 112.00 | 25.50 | 128.00 | 9.96 | 1.37 | 0.39 | 18.70 | 5.82 | 18.40 | 3.78 | 39.90 | 0.09 | 704.00 | ||
| 2.55 | 4.56 | 0.485 | 5.82 | 122.00 | 27.50 | 139.00 | 10.70 | 1.36 | 0.39 | 12.40 | 6.30 | 20.10 | 4.08 | 43.30 | 0.12 | 764.00 | ||
| 125x45x20 | 2.00 | 3.37 | 0.498 | 4.76 | 110.00 | 23.00 | 124.00 | 9.J4 | 1.39 | 0.37 | 17.60 | 5.22 | 17.20 | 3.45 | 37.30 | 0.06 | 686.00 | |
| 2.30 | 4.25 | 0.496 | 5.41 | 124.00 | 25.50 | 139.00 | 10.20 | 1.37 | 0.37 | 19.80 | 5.82 | 19.50 | 3.85 | 41.80 | 0.09 | 769.00 | ||
| 2.55 | 4.66 | 0-495 | 5.94 | 135.00 | 27.50 | 151.00 | 11.00 | 1.36 | 0.37 | 21.60 | 6.30 | 21.30 | 4.15 | 45.30 | 0.13 | 834.00 | ||
| 230x75x20 | 2.00 | 6.32 | 0.828 | 8.06 | 636.00 | 87.50 | 686.00 | 38.10 | 2.18 | 0.29 | 55.30 | 11.80 | 53.20 | 8.52 | 172.00 | 0.11 | 8550.00 | |
| 2.30 | 7.23 | 0.826 | 9.20 | 723.00 | 98.30 | 778.00 | 32.90 | 2.16 | 0.29 | 62.90 | 33.30 | 60.50 | 9.58 | 194.00 | 0.16 | 9670.00 | ||
| 2.55 | 7.97 | 0.825 | 10.20 | 793.00 | 107.00 | 854.00 | 46.70 | 2.14 | 0.28 | 69.00 | 14.50 | 66.60 | 10.40 | 212.00 | 0.22 | 10600.00 | ||
| 3.15 | 9.72 | 0.821 | 12.40 | 956.00 | 126.00 | 1030.00 | 55.20 | 2.11 | 0.28 | 83.20 | 17.20 | 80.60 | 12.30 | 253.00 | 0.40 | 12600.00 | ||
| 250x75x20 | 2.00 | 6.64 | 0.868 | 8.46 | 775.00 | 87.50 | 822.00 | 39.70 | 2.17 | 0.26 | 62.00 | 11.80 | 59.80 | 8.71 | 187.00 | 0.11 | 10300.00 | |
| 2.30 | 7.59 | 0.866 | 9.66 | 881.00 | 98.30 | 934.00 | 44 70 | 2.15 | 0.35 | 70.50 | 13.30 | 68.20 | 9.81 | 212.00 | 0.17 | 11600.00 | ||
| 2.55 | 8.37 | 0.865 | 10.70 | 967.00 | 107.00 | 1025.00 | 48.70 | 2.14 | 0.25 | 77.40 | 14.50 | 75.00 | 10.70 | 231.00 | 0.23 | 12700.00 | ||
| 3.15 | 10.20 | 0.861 | 13.00 | 1170.00 | 126.00 | 1235.00 | 57.50 | 2.10 | 0.25 | 93.30 | 17.20 | 90.80 | 12.60 | 276.00 | 0.43 | 15200.00 | ||
| 300x75x20 | 2.00 | 7.42 | 0.968 | 9.46 | 1200.00 | 87.50 | 1240.00 | 43.10 | 2.14 | 0.20 | 79.81 | 11.60 | 77.80 | 9.11 | 226.00 | 0.13 | 15400.00 | |
| 2.30 | 8.49 | 0.966 | 10.80 | 1360.00 | 98.30 | 1410.00 | 48.50 | 2.12 | 0.20 | Qfi.fiO | 13.30 | 88.70 | 10.30 | 256.00 | 0.19 | 17400.00 | ||
| 2.55 | 9.37 | 0.965 | 11.90 | 1500.00 | 107.00 | 1550.00 | 52,90 | 2.10 | 0.19 | 99-70 | 14.50 | 97.60 | 11.20 | 279.00 | 0.26 | 19100.00 | ||
| 3.15 | 11.50 | 0.961 | 14.60 | 1810.00 | 126.00 | 1870.00 | 52.50 | 2.07 | 0.19 | 121.00 | 17.20 | 118.00 | 13.20 | 333.00 | 0.48 | 22800.00 | ||
- Reference standard: IS 811-1987, JIS-G3350-1987
- Relevant Tolerances on tolerances page.


+977-1-4445732