| GALVANZED AND BLACK STEEL PIPES FOR ORDINARY USES IN WATER, GAS AIR & STEAM LINES | ||||||
| Type | Nominal Bore | Wall Thickness | Approx | Weight of Black Pipe Plain end | Weight of Galvanized Pipe Threaded & Socketed | |
| Class | mm | Inch | mm | mm | Kg/m | Kg/m |
|
| NB | NB | t | OD | M | M |
| Light | 15.00 | 1/2 | 2.00 | 21.30 | 0.92 | 1.01 |
| 20.00 | 3/4 | 2.30 | 26.90 | 1.41 | 1.48 | |
| 25.00 | 1 | 2.60 | 33.70 | 2.01 | 2.11 | |
| 32.00 | 11/4 | 2.60 | 42.40 | 2.58 | 2.72 | |
| 40.00 | 11/2 | 2.90 | 48.30 | 3.25 | 3.41 | |
| 50.00 | 2 | 2.90 | 60.30 | 4.11 | 4.33 | |
| 65.00 | 21/2 | 3.20 | 76.20 | 5.80 | 6.11 | |
| 80.00 | 3 | 3.20 | 88.90 | 6.81 | 7.21 | |
| 100.00 | 4 | 3.60 | 114.30 | 9.89 | 10.49 | |
| MEDIUM | 15.00 | 1/2 | 2.60 | 21.30 | 1.22 | 1.28 |
| 20.00 | 3/4 | 2.60 | 26.90 | 1.58 | 1.65 | |
| 25.00 | 1 | 3.20 | 33.70 | 2.44 | 2.54 | |
| 32.00 | 11/4 | 3.20 | 42.40 | 3.14 | 3.27 | |
| 40.00 | 11/2 | 3.20 | 48.30 | 3.61 | 3.77 | |
| 50.00 | 2 | 3.60 | 60.30 | 5.10 | 5.32 | |
| 65.00 | 21/2 | 3.60 | 76.20 | 6.51 | 6.82 | |
| 80.00 | 3 | 4.00 | 88.90 | 8.47 | 8.87 | |
| 100.00 | 4 | 4.50 | 114.30 | 12.10 | 12.69 | |
| 125.00 | 7.04 | 8.96 | 130.27 | 21.49 | 6.16 | |
| 150.00 | 6 | 4.80 | 165.10 | 19.20 | 20.00 | |
| HEAVY | 20.00 | 3/4 | 3.20 | 26.90 | 1.90 | 1.97 |
| 25.00 | 1 | 4.00 | 33.70 | 2.97 | 3.07 | |
| 32.00 | 11/4 | 4.00 | 42.40 | 3.84 | 3.97 | |
| 40.00 | 11/2 | 4.00 | 48.30 | 4.43 | 4.59 | |
| 50.00 | 2 | 4.50 | 60.30 | 6.17 | 6.39 | |
| 65.00 | 21/2 | 4.50 | 76.20 | 7.90 | 8.21 | |
| 80.00 | 3 | 4.80 | 88.90 | 10.10 | 10.52 | |
| 100.00 | 4 | 5.40 | 114.30 | 14.40 | 15.44 | |
| 125.00 | 5 | 5.40 | 139.70 | 17.80 | 18.52 | |
| 150.00 | 6 | 5.40 | 165.10 | 21.20 | 22.22 | |
| 175.00 | 7 | 5.10 | 193.70 | 24.00 | 24.50 | |
| 175.00 | 7 | 6.00 | 193.70 | 28.00 | 28.50 | |
| 200 mm GALVANIZED AND BLACK STEEL PIPES (Detailed specification on request) | ||||||
|
| 200.00 | 8 | 5.20 | 219.10 | 27.71 | 29.20 |
| 200.00 | 8 | 6.00 | 219.10 | 31.82 | 33.20 | |
| 200.00 | 8.2 | 8.00 | 219.10 | 42.50 | 43.50 | |
- Ref standard NS 199 (Galvanised pipe only), IS 1239, BS 1387, See Tolerances page
- Reference standard IS 3589-1981 for (*) marked
- Pipes are also available with Flange joint or grooved coupling

+977-1-4445732