| PIPES FOR MECHANICAL AND GENERAL ENGINEERING PURPOSES / COMMERCIAL QUALITY PIPE |
| |||||||||
|
| ||||||||||
| Nominal Bore | Out side Diameter | Thickness | Weight per meter | Cross Section area | Moment of inertia | Section Modules | Radius of Gyration | Weight of Gl Pipe plain end |
| |
| mm | inch | mm | mm | kg/m | cm2 | cm4 | cm3 | cm | kg/mtr |
|
|
|
| OD | t | M | A | Ixx/lyy | Z | r | M |
|
| 15 | 1/2 | 21,30 | 1.20* | 0.6 | 0.76 | 0.38 | 0.36 | 0.71 | 0.65 |
|
| 1.50" | 0.073 | 0.93 | 0.46 | 0-43 | 0.7 | 0.78 |
| |||
| 1.8 | 0.087 | 1 10 | 0.53 | 0.5 | 0.69 | 0.91 |
| |||
| 20 | 3/4 | 26.9 | 1.20" | 0.077 | 0.97 | 0.8 | 0.6 | 0.91 | 0.83 |
|
| 1.50* | 0.95 | 1.2 | 0.97 | 0.72 | 0.9 | 1 |
| |||
| 1.8 | 1.11 | 1.42 | 1.12 | 0.84 | 0.89 | 1.18 |
| |||
| 2 | 1.23 | 1.56 | 1.22 | 0.91 | 0.88 | 1.29 |
| |||
| 25 | 1 | 33.7 | 1.40* | 1.12 | 1.42 | 1.86 | 1.1 | 1.14 | 1.2 |
|
| 1.50* | 1.19 | 1.52 | 1.97 | 1.17 | 1.14 | 1.27 |
| |||
| 1.80" | 1.42 | 1.8 | 2.3 | 1.37 | 1.13 | 1.5 |
| |||
| 2 | 1.56 | 1.99 | 2.51 | 1.49 | 1.26 | 1.64 |
| |||
| 2.3 | 1.78 | 2.27 | 2.81 | 1.67 | 1.24 | 1.86 |
| |||
| 32 | 1.1/4 | 42/40 | 1.20* | 1.22 | 1.55 | 3.3 | 1.56 | 1.46 | 1.32 |
|
| 1.40" | 1.42 | 1.8 | 3.79 | 1.79 | 1.45 | 1.52 |
| |||
| 1.80" | 1.8 | 2.3 | 4.74 | 2.24 | 1.44 | 1.9 |
| |||
| 2.3 | 2.27 | 2.9 | 5.84 | 2.76 | 1.42 | 2.38 |
| |||
| 40 | 1.1/2 | 48/30 | 1.20* | 1.39 | 1.78 | 4.93 | 2.04 | 1.66 | 1.51 |
|
| 1.40" | 1.62 | 2.06 | 5.68 | 2.35 | 1.66 | 1.74 |
| |||
| 1.50* | 1.73 | 2.21 | 6.04 | 2.5 | 1.65 | 1.85 |
| |||
| 1.80* | 2.1 | 2.63 | 7.12 | 2.95 | 1.64 | 2.18 |
| |||
| 2.00* | 2.28 | 2.91 | 7.81 | 3.23 | 1.64 | 2.4 |
| |||
| 2.3 | 2.61 | 3.32 | 8.81 | 3.65 | 1.63 | 2.72 |
| |||
| 2.5 | 2.82 | 3.6 | 9.46 | 3.92 | 1.62 | 2.94 |
| |||
| 50 | 2 | 60.3 | 1.20* | 1.75 | 2.23 | 9.73 | 3.23 | 2.09 | 1.9 |
|
| 1.40* | 2.03 | 2.59 | 11.24 | 3.73 | 2.08 | 2.18 |
| |||
| 1.50* | 2.18 | 2.77 | 11.98 | 3.97 | 2.08 | 2.32 |
| |||
| 1.80* | 2.6 | 3.31 | 14.16 | 4.7 | 2.07 | 2.74 |
| |||
| 2.3 | 3.29 | 4.19 | 17.65 | 5.85 | 2.05 | 3.44 |
| |||
| 2.6 | 3.7 | 4.71 | 19.65 | 6.52 | 2.04 | 3.84 |
| |||
| 65 | 2.1/2 | 76.1 | 1.80* | 3.3 | 4.2 | 29.01 | 7.62 | 2.63 | 3.48 |
|
| 2.00" | 3.65 | 4.66 | 31.98 | 8.4 | 2.61 | 3.84 |
| |||
| 2.30s | 4.19 | 5.33 | 36.34 | 9.55 | 2.61 | 4.37 |
| |||
| 2.6 | 4.78 | 6 | 40.59 | 10.67 | 2.6 | 4.9 |
| |||
| 2.8 | 5.06 | 6.45 | 43.37 | 11.4 | 2.59 | 5.25 |
| |||
| 80 | 3 | 88.9 | 1.80* | 3.87 | 4.93 | 46.73 | 10.51 | 3.08 | 4.09 |
|
| 2.00* | 4.29 | 5.46 | 51.57 | 11.6 | 3.06 | 4.5 |
| |||
| 2.30* | 4.91 | 6.26 | 58.7 | 13.21 | 3.05 | 5.13 |
| |||
| 2.50* | 5.33 | 6.79 | 63.37 | 14.26 | 3.06 | 5.54 |
| |||
| 2.80* | 5.95 | 7.57 | 70.26 | 15.81 | 3.05 | 6.16 |
| |||
| 100 | 4 | 114.3 | 2,00- | 5.54 | 7.06 | 111.27 | 19.47 | 3.96 | 5.82 |
|
| 2.30* | 6.35 | 8.09 | 126.95 | 22.21 | 3.95 | 6.63 |
| |||
| 2.50* | 6.89 | 8.78 | 137.26 | 14.02 | 3.95 | 7.17 |
| |||
| 2.80* | 7.7 | 9.81 | 152.52 | 26.69 | 3.94 | 7.98 |
| |||
| 3.2 | 8.77 | 11.17 | 172.47 | 30.18 | 3.93 | 9.05 |
| |||
| 125 | 5 | 139.7 | 1.60* | 5.45 | 6.94 | 165.51 | 23.69 | 4.88 | 5.8 |
|
| 1.80* | 6.12 | 7.8 | 185.4 | 26.54 | 4.87 | 6.47 |
| |||
| 2.00* | 6.79 | 8.65 | 205.11 | 29.36 | 4.86 | 7.14 |
| |||
| 2.30* | 7.79 | 9.93 | 234.35 | 33.55 | 4.85 | 8.14 |
| |||
| 2.50* | 8.46 | 10.78 | 253.63 | 36.31 | 4.84 | 8.8 |
| |||
| 2.80* | 9.45 | 12.04 | 282.23 | 40.41 | 4.83 | 9.8 |
| |||
| 3.20* | 10.77 | 13.72 | 319.77 | 45.78 | 4.83 | 11.12 |
| |||
| 3.6 | 12.08 | 15.39 | 356.65 | 51.06 | 4.81 | 12.43 |
| |||
| 4 | 13.39 | 17.05 | 392.86 | 56.24 | 4.8 | 13.73 |
| |||
| 4.5 | 15 | 19.1 | 437.2 | 62.6 | 4.78 | 15.35 |
| |||
| 150 | 6 | 165.1 | 1.60* | 6.45 | 8.22 | 274.65 | 33.27 | 5.77 | 6.86 |
|
| 1.80* | 7.25 | 9.23 | 307.85 | 37.29 | 5.77 | 7.66 |
| |||
| 2.00* | 8.04 | 10.25 | 340.81 | 41.29 | 5.76 | 8.45 |
| |||
| 2.30* | 9.23 | 11.76 | 389.8 | 47.22 | 5.75 | 9.64 |
| |||
| 2.50* | 10.02 | 12.77 | 422.15 | 51.14 | 5.74 | 10.43 |
| |||
| 2.80* | 11.21 | 14.28 | 470.22 | 56.96 | 5.73 | 11.62 |
| |||
| 3.20* | 12.78 | 16.28 | 533.48 | 64.63 | 5.71 | 13.18 |
| |||
| 3.60* | 14.34 | 18.27 | 559.79 | 72.17 | 5.7 | 14.74 |
| |||
| 4.00* | 15.89 | 20.24 | 657.16 | 79.61 | 5.68 | 16.3 |
| |||
| 4.5 | 17.82 | 22.7 | 732.57 | 88.74 | 6.77 | 18.23 |
| |||
| 175 | 7 | 193.7 | 2.30* | 10.86 | 13.83 | 633.4 | 65.4 | 6.76 | 11.34 |
|
| 2.50* | 11.79 | 15.02 | 686.34 | 70.87 | 6.75 | 12.27 |
| |||
| 2.80* | 13.18 | 16.79 | 765.12 | 79 | 6.74 | 13.66 |
| |||
| 3.20* | 15.03 | 19.15 | 869 | 89.73 | 6.72 | 15.51 |
| |||
| 3.60* | 16.88 | 21.5 | 971.55 | 100.31 | 6.71 | 17.36 |
| |||
| 4.00" | 18.71 | 23.84 | 1072.79 | 110.77 | 6.69 | 19.19 |
| |||
| 4.50* | 21 | 26.75 | 1197.52 | 123.65 | 6.68 | 21.47 |
| |||
| 4,80* | 22.36 | 28.49 | 1271.39 | 131.27 | 6.67 | 22.84 |
| |||
| 5,00 | 23.27 | 29.64 | 1320.23 | 136.32 | 7.66 | 23.74 |
| |||
| 200 | 8 | 219.1 | 2.50* | 13.35 | 17.01 | 997.78 | 91.08 | 7.65 | 13.9 |
|
| 2.80* | 14.94 | 19.03 | 1112.91 | 101.59 | 7.63 | 15.48 |
| |||
| 3.20* | 17.04 | 21.7 | 1264.92 | 115.47 | 7.62 | 17.58 |
| |||
| 3.60* | 19.13 | 24.37 | 1415.22 | 129.19 | 7.61 | 19.67 |
| |||
| 4.00* | 21.22 | 27.03 | 1563.84 | 142.75 | 7.59 | 21.76 |
| |||
| 4.5 | 23.82 | 30.34 | 1747.24 | 159.49 | 7.58 | 24.35 |
| |||
| 4.80* | 25.37 | 32.32 | 1856.03 | 169.42 | 7.57 | 25.91 |
| |||
| 5 | 26.4 | 33.63 | 1928.04 | 176 | 7.57 | 26.94 | ||||
- Reference standard IS 3601-1984
- Supply of pipes in thicknesses marked (*) shall be as per mutually agreed to between manufacturer and the purchaser

+977-1-4445732