Casing Pipe & Slotted Pipe
| BLACK STEEL CASING PIPE AND SLOTTED PIPE FOR WATER WELL | ||||||||
| Type | Nominal Bore | Size | Outer Diameter | Wall Thickness | Weight | 75 mm Long slot | Recommendation for depth of water well | |
| mm | inch | mm | mm | kg/3mtr. | width of slot in mm | Upto depth | ||
| 3.2 | 1.6 | Meters | ||||||
| Class | NB | NB | OD | t | M | Nos/M | Nos/M | m |
| L | 100 | 4 | 1143 | 3.60 | 30.12 | 405.00 | 540.00 | NA |
| S | 4.00 | 33.42 | 405.00 | 540.00 | NA | |||
| M | 4.50 | 37.13 | 405.00 | 540.00 | NA | |||
| H | 5.40 | 43.20 | 405.00 | 540.00 | NA | |||
| M | 150 | 6 | 165.1 | 4.80 | 57.60 | 520.00 | 694.00 | 50 |
| H | 5.40 | 63.90 | 520.00 | 694.00 | 200 | |||
| S | 6.00 | 71.00 | 520.00 | 694.00 | 200 | |||
| M | 200 | 8 | 219.1 | 5.40 | 84.00 | 642.00 | 857.00 | NA |
| H | 6.00 | 93.00 | 642.00 | 857.00 | NA | |||
| S | 8.00 | 125.00 | 642.00 | 857.00 | 200 | |||
| HS | 8.20 | 127.50 | 642.00 | 857.00 | 300 | |||

+977-1-4445732