| ROUND TUBES FOR FURNITURES, CONDUITS, BICYCLE, EARTHING | |||||||
| Outside Diameter | Thickness | Weight | Cross Sectional Area | External Surface Area | Moment of inertia | Section | Radius of gyration |
| modulus | |||||||
| mm | mm | kg/m | cm2 | m2/rn | cm4 | cm3 | cm |
| OD | t | M | A | SAe | Ixx/lyy | Zxx/Zyy | r |
| 17.2 | 0.8 | 0.32' | 0.41 | 0.054 | 0.14 | 0 '3 | 0.58 |
| 0.9 | 0.36 | 0.46 | 0.15 | 0/4 | 0.58 | ||
| Jan-00 | 0.4 | 0.51 | 0.1? | 0.16 | 0.57 | ||
| 1.2 | 0.47 | 0.6 | 0.19 | 0.18 | 0.57 | ||
| 1.6 | 0.62 | 0.78 | 0.24 | 0.23 | 0.55 | ||
| 2 | 0.75 | 0.96 | 0.28 | 0.27 | 0.54 | ||
| 2.5 | 0.91 | 1.15 | 0.32 | 0.32 | 0.53 | ||
| 3 | 1.05 | 1.34 | 0.35 | 0.36 | 0.51 | ||
| 20 | 0.8 | 0.38 | 0.48 | 0.063 | 0.22 | 0.17 | 0.68 |
| 0.9 | 0.42 | 0.54 | 0.25 | 0.19 | 0.68 | ||
| 1 | 0.47 | 0.6 | 0.27 | 0.21 | 0.67 | ||
| 1.2 | 0.56 | 0.71 | 0.31 | 0.25 | 0.67 | ||
| 1.6 | 0.73 | 0.92 | 0 39 | 0.32 | 0.65 | ||
| 22.2 | 0.8 | 0.42 | 0.54 | 0.07 | 0.31 | 0.22 | 0.76 |
| 0.9 | 0.47 | 0.6 | 0.34 | 0.24 | 0.75 | ||
| 1 00 | 0.52 | 0.67 | 0.38 | 0.27 | 0.75 | ||
| 1 20 | 0.62 | 0.79 | 0.44 | 0.31 | 0.74 | ||
| 1.6 | 0.81 | 1.04 | 0.45 | 0.4 | 0.73 | ||
| 25.4 | 0.8 | 0.49 | 0.62 | 0.08 | 0.47 | 0.29 | 0.87 |
| 0.9 | 0.54 | 0.69 | 0.52 | 0.318 | 0.87 | ||
| 1 | 0.6 | 0.77 | 0.571 | 0.351 | 0.86 | ||
| 1.2 | 0.72 | 0.91 | 0.669 | 0.414 | 0.86 | ||
| 1.6 | 0.94 | 1.2 | 0.851 | 0-535 | 0.84 | ||
| • Reference Standards: IS 7138-1973, 2484-1979 | |||||||

+977-1-4445732